AUTOLINEE | Bucci* | SOGET | Bucci | Bucci | SOGET | Bucci | SOGET | SOGET | SOGET** | SOGET | Bucci | Bucci |
PESARO | 5,45 | / | / | / | / | 12,30 | 13,00 | / | 14,20 | / | / | |
FANO | 5,55 | / | / | / | / | 12,45 | / | / | / | / | / | / |
URBINO | 7,05 | 8,05 | 9,30 | 12,50 | 13,00 | / | 13,50 | 13,45 | 15,10 | / | / | 21,00 |
FERMIGNANO | 7,20 | 8,15 | 9,45 | 13,10 | 13,10 | 13,50 | 14,00 | 13,55 | 15,20 | 17,50 | 17,50 | 21,20 |
URBANIA | 7,30 | 8,35 | 10,05 | 13,30 | 13,30 | 14,10 | 14,15 | 14,15 | 15,40 | 18,10 | 18,10 | 21,35 |
PIOBBICO | / | / | / | / | 13,50 | / | 14,30 | / | / | / | / | / |
APECCHIO | / | / | / | / | / | / | 14,45 | / | / | / | / | / |
S.ANGELO | 7,50 | / | 10,20 | 13,40 | / | 14,20 | / | / | / | / | 18,20 | 21,50 |
MERCATELLO | 8,00 | / | 10,30 | 13,50 | / | 14,30 | / | / | / | / | 18,30 | 22,00 |
LAMOLI | 8,15 | / | 10,45 | 14,05 | / | 14,45 | / | / | / | / | 18,45 | 22,15 |
* Continua per Arezzo (9,45) solo il lunedì e il venerdì.
**Festivo.
AUTOLINEE | Bucci | SOGET* | Bucci | SOGET | Bucci | Bucci | Bucci** | Bucci |
LAMOLI | 6,05 | / | 6,50 | / | 10,45 | 14,45 | 16,30 | 18,30 |
MERCATELLO | 6,20 | / | 7,05 | / | 11,00 | 15,05 | 16,45 | 18,50 |
S. ANGELO | 6,30 | / | 7,15 | / | 11,10 | 15,15 | 16,55 | 19,00 |
APECCHIO | / | / | / | 7,30 | / | / | / | / |
PIOBBICO | / | / | / | 7,45 | / | / | / | / |
URBANIA | 6,40 | 7,00 | 7,25 | 8,15 | 11,25 | 15,25 | 17,05 | 19,20 |
FERMIGNANO | 7,00 | 7,20 | 7,45 | 8,25 | 11,45 | 15,45 | 17,25 | 19,40 |
URBINO | / | 7,30 | 8,05 | 8,40 | 12,00 | / | 17,40 | 19,50 |
FANO | 8,05 | / | / | / | / | / | 18,50 | / |
PESARO | 8,20 | 8,20 | / | 9,30 | / | / | 19,00 | / |
* Festivo
** Proviene da Arezzo